מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Yשנה 1 | 2.88% | - | 10 בספט׳ 2026 | - KRW | - | −0.011 KRW |
KR02Y2 שנים | 2.25% | - | 10 בספט׳ 2027 | - KRW | - | −0.030 KRW |
KR03Y3 שנים | 2.75% | - | 10 בדצמ׳ 2028 | - KRW | - | −0.036 KRW |
KR05Y5 שנים | 2.50% | - | 10 בספט׳ 2030 | - KRW | - | −0.027 KRW |
KR10Y10 שנים | 3.25% | - | 10 בדצמ׳ 2035 | - KRW | - | −0.036 KRW |
KR30Y30 שנים | 2.63% | - | 10 בספט׳ 2055 | - KRW | - | −0.035 KRW |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
1.71 TUSDתמ"ג ריאלי
583.6 TKRWתוצר לאומי גולמי
581.94 TKRWתמ"ג לנפש PPP
50 KUSDצמיחת התמ"ג
1.8%קצב צמיחת התמ"ג
1.3%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
455.81 TKRWהוצאות הממשלה
103.62 TKRWערך תקציב ממשלתי
−63.48 TKRWחוב ממשלתי לתמ"ג
46.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
37.02% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון