מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Yשנה 1 | 0% | - | 24 בדצמ׳ 2025 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
MY03Y3 שנים | 3.52% | - | 20 באפר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.018 % מהנקוב |
MY05Y5 שנים | 3.34% | - | 15 במאי 2030 | - % מהנקוב | - | +0.011 % מהנקוב |
MY10Y10 שנים | 3.48% | - | 2 ביולי 2035 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
MY20Y20 שנים | 4.18% | - | 16 במאי 2044 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
MY30Y30 שנים | 4.46% | - | 31 במרץ 2053 | - % מהנקוב | - | +0.002 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
421.97 BUSDתמ"ג ריאלי
442.02 BMYRתוצר לאומי גולמי
427.7 BMYRתמ"ג לנפש PPP
34.07 KUSDצמיחת התמ"ג
5.2%קצב צמיחת התמ"ג
2.4%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
93.83 BMYRהוצאות הממשלה
56.76 BMYRערך תקציב ממשלתי
10.84 BMYRחוב ממשלתי לתמ"ג
70.4% מהתמ"גהוצאה צבאית
4.31 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון