מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 חודשים | 0% | - | 17 ביוני 2026 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
NO01Yשנה 1 | 0% | - | 16 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.008 % מהנקוב |
NO03Y3 שנים | 2.00% | - | 26 באפר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.007 % מהנקוב |
NO05Y5 שנים | 1.38% | - | 19 באוג׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.002 % מהנקוב |
NO10Y10 שנים | 3.75% | - | 12 ביוני 2035 | - % מהנקוב | - | −0.007 % מהנקוב |
NO20Y20 שנים | 3.50% | - | 6 באוק׳ 2042 | - % מהנקוב | - | −0.011 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
483.73 BUSDתמ"ג ריאלי
1.38 TNOKתוצר לאומי גולמי
1.43 TNOKתמ"ג לנפש PPP
91.11 KUSDצמיחת התמ"ג
2.1%קצב צמיחת התמ"ג
1.1%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
495.36 BNOKהוצאות הממשלה
290.07 BNOKערך תקציב ממשלתי
26.21 BNOKחוב ציבורי
844.21 BNOKחוב ממשלתי לתמ"ג
55.1% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
49.3% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון