מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 שנים | 8.20% | - | 12 באוג׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.000 % מהנקוב |
PE10Y10 שנים | 6.15% | - | 12 באוג׳ 2032 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
PE15Y15 שנים | 6.90% | - | 12 באוג׳ 2037 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
PE20Y20 שנים | 5.35% | - | 12 באוג׳ 2040 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
PE30Y30 שנים | 6.71% | - | 12 בפבר׳ 2055 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
289.22 BUSDתמ"ג ריאלי
153.75 BPENתוצר לאומי גולמי
293.76 BPENתמ"ג לנפש PPP
15.66 KUSDצמיחת התמ"ג
3.4%קצב צמיחת התמ"ג
1.2%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
16.79 BPENהוצאות הממשלה
21.53 BPENערך תקציב ממשלתי
−521.5 MPENחוב ממשלתי לתמ"ג
32.8% מהתמ"גהוצאה צבאית
2.57 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון