מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 חודשים | 0% | - | 6 במרץ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.008 % מהנקוב |
ES06MY6 חודשים | 0% | - | 5 ביוני 2026 | - % מהנקוב | - | +2.410 % מהנקוב |
ES01Yשנה 1 | 0% | - | 4 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
ES02Y2 שנים | 2.50% | - | 31 במאי 2027 | - % מהנקוב | - | −0.019 % מהנקוב |
ES10Y10 שנים | 3.20% | - | 31 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.041 % מהנקוב |
ES30Y30 שנים | 4.00% | - | 31 באוק׳ 2054 | - % מהנקוב | - | −0.046 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הוצאות הממשלה
80.24 BEURערך תקציב ממשלתי
16.51 BEURחוב ציבורי
1.69 TEURחוב ממשלתי לתמ"ג
101.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
45.5% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
22.39 MPSNמובטלים
2.42 MPSNשיעור אבטלה
10.45%שכר מינימום
1.38 KEUR / MONTHשכר
2.27 KEUR / MONTHגידול שכר YoY
2.84%