מגמות קהילה
רשימה חמה
אוספי מניות
כל המניותהעולות המובילותהמפסידים הכי גדוליםשווי שוק גדולשווי שוק נמוך Small-capהמעסיקים הגדולים ביותרדיבידנד גבוההרווח הנקי הגבוה ביותרהמזומן הגבוה ביותרהרווח הגבוה ביותר לעובדההכנסה הגבוהה ביותר לעובדהפעילות ביותרווליום חריגהתנודתיות ביותרבטא גבוהההביצועים הטובים ביותרההכנסה הגבוהה ביותרהיקרות ביותרמניות פניקניית יתרמכירת יתרשיא כל הזמניםשפל כל הזמניםשיא 52 שבועותשפל 52 שבועותראה הכל
סקטור 10 התאמות | היום | שבוע 1 | חודש 1 | 6 חודשים | שנה עד היום | שנה 1 | 5 שנים | 10 שנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פיננסי | ||||||||
תקשורת | ||||||||
שירותי הפצה | ||||||||
כלי עזר | ||||||||
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ||||||||
תעשיות תהליכים | ||||||||
הוֹבָלָה | ||||||||
מינרלים שאינם אנרגיה | ||||||||
מסחר קמעונאי | ||||||||
שרותים לצרכן |