מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 חודשים | 0% | - | 30 במרץ 2026 | - PCTYTM | - | +0.020 PCTYTM |
CH02Y2 שנים | 4.00% | - | 8 באפר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.017 % מהנקוב |
CH05Y5 שנים | 2.25% | - | 22 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | −0.026 % מהנקוב |
CH07Y7 שנים | 3.50% | - | 8 באפר׳ 2033 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
CH10Y10 שנים | 2.50% | - | 8 במרץ 2036 | - % מהנקוב | - | −0.088 % מהנקוב |
CH30Y30 שנים | 0.50% | - | 24 במאי 2055 | - % מהנקוב | - | +0.011 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
79.25 BCHFהוצאות הממשלה
23.38 BCHFערך תקציב ממשלתי
−80 MCHFחוב ציבורי
129.45 BCHFחוב ממשלתי לתמ"ג
15.7% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
10.2% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון