מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Yשנה 1 | 0.80% | - | 28 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
VN02Y2 שנים | 5.10% | - | 4 בינו׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
VN05Y5 שנים | 2.20% | - | 14 בינו׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
VN10Y10 שנים | 2.70% | - | 26 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
VN20Y20 שנים | 7.90% | - | 15 בספט׳ 2046 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
VN30Y30 שנים | 3.20% | - | 9 בינו׳ 2055 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
476.39 BUSDתמ"ג ריאלי
1,696.89 TVNDתוצר לאומי גולמי
97,857.49 TVNDתמ"ג לנפש PPP
14.42 KUSDצמיחת התמ"ג
8.23%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
1,614.06 TVNDהוצאות הממשלה
904.85 TVNDערך תקציב ממשלתי
−421.32 TVNDחוב ממשלתי לתמ"ג
32.9% מהתמ"גהוצאה צבאית
5.5 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון