All Ordinaries Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.23 B USD | 159.89 AUD | +0.62% | 1.61 M | 0.87 | 26.87 | 3.97 USD | +4.70% | 3.05% | פיננסי | מכירה חזקה | |
| 173.66 B USD | 49.73 AUD | +1.93% | 7.53 M | 0.64 | 18.14 | 1.80 USD | +15.90% | 3.51% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 157.76 B USD | 160.37 AUD | +2.09% | 1.05 M | 0.59 | 16.58 | 6.36 USD | −3.67% | 3.70% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
DR | 125.84 B USD | 164.92 AUD | +6.54% | 419.2 K | 0.72 | 16.48 | 6.61 USD | — | 1.23% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה |
| 94.42 B USD | 40.01 AUD | +1.47% | 3.77 M | 0.98 | 20.07 | 1.32 USD | +4.01% | 3.88% | פיננסי | מכירה | |
| 92.98 B USD | 43.99 AUD | +1.45% | 2.5 M | 0.60 | 20.80 | 1.40 USD | −4.15% | 3.92% | פיננסי | ניטראלי | |
| 78.09 B USD | 37.63 AUD | +1.68% | 3.82 M | 0.90 | 19.30 | 1.29 USD | −3.51% | 4.49% | פיננסי | ניטראלי | |
| 67.68 B USD | 86.22 AUD | +1.39% | 1.46 M | 1.22 | 33.43 | 1.70 USD | +14.36% | 2.42% | מסחר קמעונאי | ניטראלי | |
| 61.39 B USD | 180.37 AUD | −0.07% | 930.01 K | 0.88 | 19.05 | 6.23 USD | +13.75% | 2.51% | טכנולוגיית בריאות | קניה | |
| 53.25 B USD | 212.91 AUD | +2.44% | 525.78 K | 0.78 | 21.56 | 6.53 USD | +1.99% | 3.22% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים