רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.92 B USD | 289.07 USD | +0.21% | 1.3 M | 0.29 | 38.54 | 7.50 USD | +32.28% | 0.47% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 270.07 B USD | 577.10 USD | +1.59% | 887.94 K | 0.36 | 29.61 | 19.49 USD | −9.63% | 1.03% | הפקת ייצור | קניה | |
| 226.48 B USD | 168.92 USD | +0.54% | 1.04 M | 0.23 | 34.69 | 4.87 USD | +39.09% | 1.59% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 182.02 B USD | 87.60 USD | +1.19% | 6.19 M | 0.28 | 11.24 | 7.79 USD | +281.45% | 0.00% | תחבורה | קניה | |
| 161.76 B USD | 596.19 USD | +3.34% | 1.23 M | 0.40 | 96.62 | 6.17 USD | +34.28% | 0.13% | הפקת ייצור | קניה | |
| 154.57 B USD | 203.36 USD | +9.06% | 11.88 M | 1.35 | — | −13.69 USD | −6.03% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 137.87 B USD | 232.44 USD | +0.47% | 1.2 M | 0.37 | 19.73 | 11.78 USD | +8.23% | 2.33% | תחבורה | קניה | |
| 129.96 B USD | 334.60 USD | −1.51% | 1.89 M | 0.61 | 33.46 | 10.00 USD | +6.34% | 1.22% | הפקת ייצור | קניה | |
| 127.41 B USD | 471.32 USD | +0.69% | 414.74 K | 0.20 | 25.47 | 18.51 USD | −27.70% | 1.38% | הפקת ייצור | קניה | |
| 121.54 B USD | 191.43 USD | +0.64% | 812.61 K | 0.22 | 20.17 | 9.49 USD | +9.62% | 2.41% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים