חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.22 B USD | 125.81 USD | +5.09% | 8.34 M | 1.12 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | תקשורת | ניטראלי | |
| 36.02 B USD | 152.31 USD | +9.09% | 13.07 M | 1.12 | — | −0.03 USD | +94.94% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 23.4 B USD | 129.57 USD | +1.21% | 4.88 M | 0.87 | 113.10 | 1.15 USD | — | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 19.93 B USD | 118.06 USD | +6.05% | 3.1 M | 0.68 | 961.40 | 0.12 USD | +23.67% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 18.97 B USD | 28.31 USD | −5.54% | 43.15 M | 1.37 | 93.25 | 0.30 USD | — | 0.05% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 17.86 B USD | 498.59 USD | +5.16% | 566.59 K | 0.82 | 51.39 | 9.70 USD | +14.92% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 16.51 B USD | 25.71 USD | +1.02% | 32.08 M | 1.10 | 37.69 | 0.68 USD | — | 0.00% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 16.12 B USD | 45.49 USD | +4.89% | 25.18 M | 1.14 | — | −5.35 USD | −555.52% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 15.72 B USD | 105.91 USD | −1.28% | 3.55 M | 1.72 | 27.51 | 3.85 USD | +4.76% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 15.46 B USD | 309.57 USD | +2.28% | 1.2 M | 0.65 | — | −1.25 USD | −172.62% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים