מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 חודשים | 0% | - | 5 במרץ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.155 % מהנקוב |
DK06MY6 חודשים | 0% | - | 4 ביוני 2026 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
DK02Y2 שנים | 0.50% | - | 17 בנוב׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.017 % מהנקוב |
DK05Y5 שנים | 0% | - | 17 בנוב׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.018 % מהנקוב |
DK10Y10 שנים | 2.25% | - | 17 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.020 % מהנקוב |
DK30Y30 שנים | 0.25% | - | 17 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | +0.050 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
429.46 BUSDתמ"ג ריאלי
675.04 BDKKתוצר לאומי גולמי
659.35 BDKKתמ"ג לנפש PPP
73.71 KUSDקצב צמיחת התמ"ג
2.2%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
379.02 BDKKהוצאות הממשלה
149 BDKKערך תקציב ממשלתי
29.13 BDKKחוב ציבורי
582.27 BDKKחוב ממשלתי לתמ"ג
31.1% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
47.3% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון