מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 חודשים | 0% | - | 3 במרץ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
DK06MY6 חודשים | 0% | - | 2 ביוני 2026 | - % מהנקוב | - | +0.183 % מהנקוב |
DK02Y2 שנים | 0.50% | - | 15 בנוב׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
DK05Y5 שנים | 0% | - | 15 בנוב׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.044 % מהנקוב |
DK10Y10 שנים | 2.25% | - | 15 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.032 % מהנקוב |
DK30Y30 שנים | 0.25% | - | 15 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | −0.058 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
429.46 BUSDתמ"ג ריאלי
674.71 BDKKתוצר לאומי גולמי
659.35 BDKKתמ"ג לנפש PPP
73.71 KUSDקצב צמיחת התמ"ג
2.2%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
386.54 BDKKהוצאות הממשלה
148.8 BDKKערך תקציב ממשלתי
28.85 BDKKחוב ציבורי
620.25 BDKKחוב ממשלתי לתמ"ג
31.1% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
47.3% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון