מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Yשנה 1 | 0% | - | 12 בפבר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.020 % מהנקוב |
GR02Y2 שנים | 2.00% | - | 22 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.146 % מהנקוב |
GR05Y5 שנים | 1.50% | - | 18 ביוני 2030 | - % מהנקוב | - | −0.026 % מהנקוב |
GR10Y10 שנים | 3.63% | - | 15 ביוני 2035 | - % מהנקוב | - | −0.033 % מהנקוב |
GR20Y20 שנים | 4.20% | - | 30 בינו׳ 2042 | - % מהנקוב | - | −0.054 % מהנקוב |
GR30Y30 שנים | 4.13% | - | 15 ביוני 2054 | - % מהנקוב | - | −0.052 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
68.74 BEURהוצאות הממשלה
9.32 BEURערך תקציב ממשלתי
2.09 BEURחוב ציבורי
403.2 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
153.6% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
48% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון