מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Yשנה 1 | 0% | - | 13 בנוב׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.022 % מהנקוב |
IT02Y2 שנים | 2.10% | - | 26 באוג׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
IT05Y5 שנים | 2.85% | - | 1 בפבר׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.019 % מהנקוב |
IT10Y10 שנים | 3.60% | - | 1 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.040 % מהנקוב |
IT20Y20 שנים | 4.45% | - | 1 בספט׳ 2043 | - % מהנקוב | - | −0.041 % מהנקוב |
IT30Y30 שנים | 4.30% | - | 1 באוק׳ 2054 | - % מהנקוב | - | −0.045 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
46.6 BEURהוצאות הממשלה
91.5 BEURערך תקציב ממשלתי
−5.75 BEURחוב ציבורי
3.13 TEURחוב ממשלתי לתמ"ג
135.3% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
50.4% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון