מגמות קהילה
סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 חודשים | 0% | - | 20 באוג׳ 2025 | - % מהנקוב | - | −0.003 % מהנקוב |
PH01Yשנה 1 | 0% | - | 5 ביוני 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
PH02Y2 שנים | 4.75% | - | 4 במאי 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
PH05Y5 שנים | 6.00% | - | 27 באפר׳ 2030 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
PH10Y10 שנים | 9.25% | - | 5 בנוב׳ 2034 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
PH20Y20 שנים | 6.88% | - | 23 במאי 2044 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
437.15 BUSDתמ"ג ריאלי
5.48 TPHPתוצר לאומי גולמי
6.55 TPHPתמ"ג לנפש PPP
9.9 KUSDצמיחת התמ"ג
5.4%קצב צמיחת התמ"ג
1.2%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
279.25 BPHPהוצאות הממשלה
871 BPHPערך תקציב ממשלתי
−375.73 BPHPחוב ממשלתי לתמ"ג
60.7% מהתמ"גהוצאה צבאית
6.12 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון