מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 חודשים | 0% | - | 28 באפר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
RO01Yשנה 1 | 7.20% | - | 27 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.030 % מהנקוב |
RO03Y3 שנים | 4.15% | - | 25 בינו׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.070 % מהנקוב |
RO05Y5 שנים | 4.15% | - | 23 באוק׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.010 % מהנקוב |
RO07Y7 שנים | 8.25% | - | 28 בספט׳ 2032 | - % מהנקוב | - | −0.110 % מהנקוב |
RO10Y10 שנים | 6.75% | - | 24 באפר׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.050 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
274.86 BRONהוצאות הממשלה
27.89 BRONערך תקציב ממשלתי
−111.16 BRONחוב ציבורי
1.18 TRONחוב ממשלתי לתמ"ג
54.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
43.6% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
5.15 MPSNמובטלים
256.9 KPSNשיעור אבטלה
5.9%שכר מינימום
797EUR / MONTHשכר
9.15 KRON / MONTHגידול שכר YoY
6.3%