מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 חודשים | 0% | - | 30 באפר׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.100 % מהנקוב |
RO01Yשנה 1 | 7.20% | - | 29 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.010 % מהנקוב |
RO03Y3 שנים | 4.15% | - | 27 בינו׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.090 % מהנקוב |
RO05Y5 שנים | 4.15% | - | 25 באוק׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.020 % מהנקוב |
RO07Y7 שנים | 8.25% | - | 30 בספט׳ 2032 | - % מהנקוב | - | +0.060 % מהנקוב |
RO10Y10 שנים | 6.75% | - | 26 באפר׳ 2035 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
308.2 BRONהוצאות הממשלה
29.54 BRONערך תקציב ממשלתי
−125.12 BRONחוב ציבורי
1.2 TRONחוב ממשלתי לתמ"ג
54.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
43.6% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
שיעור האינפלציה MoM
0.42%שיעור אינפלציה
9.8%מדד מחירי היצרן YoY
4.78%אינפלציית מזון YoY
7.75%מדד מחירים לצרכן
278.88POINTאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון