מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 חודשים | 0% | - | 31 באוג׳ 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
RO01Yשנה 1 | 0% | - | 8 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
RO03Y3 שנים | 4.85% | - | 25 ביולי 2029 | - % מהנקוב | - | +0.030 % מהנקוב |
RO05Y5 שנים | 3.65% | - | 24 בספט׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.020 % מהנקוב |
RO07Y7 שנים | 7.20% | - | 30 באוק׳ 2033 | - % מהנקוב | - | +0.050 % מהנקוב |
RO10Y10 שנים | 4.25% | - | 28 באפר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.050 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
349.95 BRONהוצאות הממשלה
29.54 BRONערך תקציב ממשלתי
−149.49 BRONחוב ציבורי
1.2 TRONחוב ממשלתי לתמ"ג
54.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
43.6% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון