מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 שנים | 3.00% | - | 2 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.057 % מהנקוב |
SK05Y5 שנים | 0.75% | - | 9 באפר׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.013 % מהנקוב |
SK10Y10 שנים | 3.75% | - | 23 בפבר׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.026 % מהנקוב |
SK18Y18 שנים | 4.00% | - | 23 בפבר׳ 2043 | - % מהנקוב | - | −0.016 % מהנקוב |
SK30Y30 שנים | 1.00% | - | 13 באוק׳ 2051 | - % מהנקוב | - | +0.022 % מהנקוב |
SK50Y50 שנים | 2.25% | - | 12 ביוני 2068 | - % מהנקוב | - | +0.025 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
22.21 BEURהוצאות הממשלה
4.92 BEURערך תקציב ממשלתי
−6.38 BEURחוב ציבורי
81.03 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
59.7% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
47.5% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון