מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 שנים | 1.00% | - | 12 ביוני 2028 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
SK05Y5 שנים | 3.00% | - | 6 בנוב׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
SK10Y10 שנים | 0.38% | - | 21 באפר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | −0.012 % מהנקוב |
SK18Y18 שנים | 4.00% | - | 23 בפבר׳ 2043 | - % מהנקוב | - | −0.035 % מהנקוב |
SK30Y30 שנים | 1.00% | - | 13 באוק׳ 2051 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
SK50Y50 שנים | 2.25% | - | 12 ביוני 2068 | - % מהנקוב | - | +0.039 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
9.42 BEURהוצאות הממשלה
4.51 BEURערך תקציב ממשלתי
−3.1 BEURחוב ציבורי
81.51 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
61.4%הוצאות הממשלה לתמ"ג
47.9%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
2.59 MPSNמובטלים
140.96 KPSNשיעור אבטלה
5.1%שכר מינימום
816EUR / MONTHשכר
1.83 KEUR / MONTHגידול שכר YoY
2.3%