מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Yשנה 1 | 6.00% | - | 17 בפבר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
VN02Y2 שנים | 3.60% | - | 17 בפבר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
VN05Y5 שנים | 2.30% | - | 9 באפר׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.006 % מהנקוב |
VN10Y10 שנים | 2.50% | - | 16 באפר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
VN20Y20 שנים | 7.90% | - | 16 בספט׳ 2046 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
VN30Y30 שנים | 3.20% | - | 10 בינו׳ 2055 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
476.39 BUSDתמ"ג ריאלי
1,922.78 TVNDתוצר לאומי גולמי
9,785.75 TVNDתמ"ג לנפש PPP
14.42 KUSDצמיחת התמ"ג
8.46%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
1,614.06 TVNDהוצאות הממשלה
1,021.94 TVNDערך תקציב ממשלתי
−421.32 TVNDחוב ממשלתי לתמ"ג
32.9% מהתמ"גהוצאה צבאית
5.5 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון