רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 T USD | 183.83 USD | −1.49% | 125.27 M | 0.64 | 52.32 | 3.51 USD | +64.96% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.63 T USD | 345.98 USD | +0.97% | 9.46 M | 0.51 | 88.39 | 3.91 USD | +240.72% | 0.69% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
DR | 1.2 T USD | 278.46 USD | −1.26% | 7.46 M | 0.62 | 28.54 | 9.76 USD | +56.23% | 0.81% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה |
DR | 387.99 B USD | 1,007.87 USD | −1.19% | 748.59 K | 0.57 | 37.74 | 26.71 USD | +39.98% | 0.61% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
| 379.14 B USD | 232.88 USD | −3.18% | 30.21 M | 0.50 | 115.09 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 260.14 B USD | 231.76 USD | −4.21% | 21.12 M | 0.75 | 30.57 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.19% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 182.51 B USD | 145.31 USD | −1.46% | 5.04 M | 0.45 | 32.02 | 4.54 USD | +46.85% | 0.64% | הפקת ייצור | קניה | |
| 179.13 B USD | 224.86 USD | −1.68% | 6.45 M | 0.74 | 25.91 | 8.68 USD | +0.78% | 0.75% | הפקת ייצור | קניה | |
| 176.59 B USD | 164.89 USD | −1.12% | 4.83 M | 0.43 | 33.71 | 4.89 USD | −45.52% | 2.09% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 164.1 B USD | 34.40 USD | −0.89% | 33.57 M | 0.43 | 3,245.44 | 0.01 USD | — | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים