חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 T USD | 173.81 USD | +1.68% | 33.01 M | 0.19 | 43.05 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.55 T USD | 327.23 USD | +0.37% | 8.68 M | 0.19 | 68.77 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
DR | 1.17 T USD | 285.16 USD | +2.96% | 2.29 M | 0.17 | 29.22 | 9.76 USD | +56.23% | 0.82% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה |
DR | 391.95 B USD | 1,045.62 USD | +2.97% | 323.19 K | 0.25 | 39.15 | 26.71 USD | +39.98% | 0.62% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
| 333.99 B USD | 205.15 USD | +3.55% | 6.52 M | 0.23 | 101.39 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 287.98 B USD | 255.90 USD | +13.47% | 23.59 M | 0.98 | 33.75 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.20% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 210.62 B USD | 167.69 USD | +8.20% | 2.51 M | 0.26 | 36.95 | 4.54 USD | +46.85% | 0.61% | הפקת ייצור | קניה | |
| 206.28 B USD | 260.14 USD | +4.78% | 920.78 K | 0.15 | 29.99 | 8.67 USD | +0.75% | 0.72% | הפקת ייצור | קניה | |
| 188.76 B USD | 176.25 USD | +2.27% | 1.03 M | 0.13 | 36.04 | 4.89 USD | −45.52% | 2.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 173.58 B USD | 36.39 USD | +0.94% | 15.88 M | 0.21 | 3,433.02 | 0.01 USD | — | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים