חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 T USD | 174.48 USD | +2.07% | 44 M | 0.25 | 43.21 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.54 T USD | 325.79 USD | −0.07% | 12.68 M | 0.27 | 68.46 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
DR | 1.17 T USD | 285.61 USD | +3.12% | 2.94 M | 0.22 | 29.27 | 9.76 USD | +56.23% | 0.82% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה |
DR | 391.95 B USD | 1,041.88 USD | +2.60% | 425.32 K | 0.32 | 39.01 | 26.71 USD | +39.98% | 0.62% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
| 334.75 B USD | 205.61 USD | +3.79% | 8.67 M | 0.30 | 101.62 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 281.67 B USD | 250.29 USD | +10.98% | 30.65 M | 1.27 | 33.01 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.20% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 206.77 B USD | 164.62 USD | +6.22% | 3.33 M | 0.35 | 36.27 | 4.54 USD | +46.85% | 0.61% | הפקת ייצור | קניה | |
| 204.29 B USD | 257.63 USD | +3.77% | 1.26 M | 0.21 | 29.70 | 8.67 USD | +0.75% | 0.72% | הפקת ייצור | קניה | |
| 187.08 B USD | 174.68 USD | +1.36% | 1.44 M | 0.18 | 35.72 | 4.89 USD | −45.52% | 2.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 172.55 B USD | 36.17 USD | +0.35% | 21.27 M | 0.28 | 3,412.74 | 0.01 USD | — | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים