חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 T USD | 175.47 USD | +2.65% | 57.97 M | 0.33 | 43.46 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.55 T USD | 327.57 USD | +0.48% | 15.19 M | 0.33 | 68.84 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
DR | 1.17 T USD | 286.48 USD | +3.44% | 3.85 M | 0.29 | 29.36 | 9.76 USD | +56.23% | 0.82% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה |
DR | 391.95 B USD | 1,046.03 USD | +3.01% | 514.37 K | 0.39 | 39.17 | 26.71 USD | +39.98% | 0.62% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
| 333.41 B USD | 204.79 USD | +3.37% | 10.24 M | 0.36 | 101.21 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 281.83 B USD | 250.44 USD | +11.05% | 34.71 M | 1.44 | 33.03 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.20% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 206.49 B USD | 164.40 USD | +6.08% | 3.82 M | 0.40 | 36.23 | 4.54 USD | +46.85% | 0.61% | הפקת ייצור | קניה | |
| 203.26 B USD | 256.33 USD | +3.25% | 1.75 M | 0.28 | 29.55 | 8.67 USD | +0.75% | 0.72% | הפקת ייצור | קניה | |
| 188.32 B USD | 175.84 USD | +2.03% | 1.71 M | 0.22 | 35.95 | 4.89 USD | −45.52% | 2.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 173.84 B USD | 36.45 USD | +1.10% | 26.34 M | 0.35 | 3,438.21 | 0.01 USD | — | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים