חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.47 B USD | 114.36 USD | −0.41% | 41.8 M | 1.99 | 40.11 | 2.85 USD | +17.08% | 0.79% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 379.78 B USD | 855.62 USD | −0.23% | 6.81 M | 2.18 | 45.83 | 18.67 USD | +9.62% | 0.59% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 337.56 B USD | 144.46 USD | −0.73% | 17.01 M | 1.39 | 21.09 | 6.85 USD | +18.15% | 2.87% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 301.37 B USD | 70.06 USD | −0.43% | 27.43 M | 1.51 | 23.20 | 3.02 USD | +25.44% | 2.86% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה חזקה | |
| 244.14 B USD | 156.84 USD | −0.30% | 16.82 M | 2.67 | 28.41 | 5.52 USD | −12.42% | 3.51% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 202.59 B USD | 148.16 USD | −0.81% | 16.45 M | 1.88 | 28.19 | 5.26 USD | −22.53% | 3.72% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 97.48 B USD | 58.07 USD | −0.55% | 30.38 M | 3.73 | 11.08 | 5.24 USD | −11.48% | 7.06% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ניטראלי | |
| 74.51 B USD | 76.26 USD | +1.06% | 15.17 M | 3.09 | 43.41 | 1.76 USD | +12.86% | 0.00% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 70.32 B USD | 54.50 USD | −0.51% | 23.13 M | 1.65 | 20.36 | 2.68 USD | −5.04% | 3.49% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 63.16 B USD | 78.36 USD | +0.81% | 9.33 M | 1.43 | 21.96 | 3.57 USD | +2.53% | 2.65% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים