חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.61 B USD | 208.40 EUR | −0.26% | 823.37 K | 0.53 | 34.59 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 217.38 B USD | 236.65 EUR | +0.28% | 645.6 K | 0.58 | 19.54 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | הפקת ייצור | קניה | |
| 182.3 B USD | 195.58 EUR | 0.00% | 141.35 K | 0.56 | 30.52 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 173.47 B USD | 390.3 EUR | +0.44% | 240.87 K | 0.41 | — | — | — | 3.95% | פיננסי | קניה | |
| 157.49 B USD | 27.40 EUR | +0.07% | 2.82 M | 0.41 | 11.11 | 2.89 USD | +103.26% | 3.29% | תקשורת | קניה חזקה | |
| 120.38 B USD | 119.25 EUR | −1.28% | 1.63 M | 0.67 | 74.53 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | הפקת ייצור | קניה | |
| 85.4 B USD | 560.6 EUR | +1.15% | 115.6 K | 0.43 | 11.90 | 55.27 USD | +11.35% | 3.60% | פיננסי | ניטראלי | |
| 84.15 B USD | 1,545.0 EUR | −0.99% | 107.78 K | 0.50 | 84.59 | 21.43 USD | +43.30% | 0.52% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 74.09 B USD | 32.955 EUR | 0.00% | 2.29 M | 0.51 | 10.69 | 3.62 USD | +62.24% | 2.06% | פיננסי | ניטראלי | |
| 67.77 B USD | 59.14 EUR | −1.10% | 923.48 K | 0.46 | 9.13 | 7.60 USD | −38.11% | 7.19% | בני קיימא לצרכן | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים