חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.21 B USD | 250.50 EUR | +2.45% | 1.04 M | 0.81 | 20.69 | 14.21 USD | +16.55% | 2.08% | הפקת ייצור | קניה | |
| 229.62 B USD | 171.22 EUR | +0.43% | 3.77 M | 0.77 | 27.42 | 7.33 USD | +136.69% | 1.37% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 178.34 B USD | 191.38 EUR | +0.96% | 167.27 K | 0.61 | 29.86 | 7.52 USD | +55.09% | 1.05% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 174.31 B USD | 30.26 EUR | −1.11% | 5.17 M | 0.67 | 12.27 | 2.89 USD | +103.26% | 2.97% | תקשורת | קניה חזקה | |
| 172.7 B USD | 387.2 EUR | +0.83% | 343.68 K | 0.68 | — | — | — | 3.98% | פיננסי | קניה | |
| 152.52 B USD | 152.00 EUR | +4.22% | 1.76 M | 0.68 | 95.00 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | הפקת ייצור | קניה | |
| 86.71 B USD | 1,604.5 EUR | +2.13% | 358.73 K | 1.76 | 87.84 | 21.43 USD | +43.30% | 0.50% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 81.86 B USD | 532.0 EUR | +0.76% | 170.39 K | 0.55 | 11.29 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | פיננסי | ניטראלי | |
| 68.95 B USD | 31.250 EUR | +1.79% | 4.7 M | 0.62 | 9.56 | 3.84 USD | +77.00% | 2.18% | פיננסי | ניטראלי | |
| 66.66 B USD | 58.78 EUR | −0.36% | 2.15 M | 0.91 | 9.07 | 7.60 USD | −38.11% | 7.32% | בני קיימא לצרכן | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים