מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 חודשים | 0% | - | 8 במאי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.009 % מהנקוב |
PH01Yשנה 1 | 0% | - | 29 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
PH02Y2 שנים | 4.75% | - | 6 במאי 2027 | - % מהנקוב | - | +0.011 % מהנקוב |
PH05Y5 שנים | 8.75% | - | 29 במאי 2030 | - % מהנקוב | - | −0.013 % מהנקוב |
PH10Y10 שנים | 9.25% | - | 7 בנוב׳ 2034 | - % מהנקוב | - | −0.022 % מהנקוב |
PH20Y20 שנים | 6.88% | - | 25 במאי 2044 | - % מהנקוב | - | −0.044 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
461.62 BUSDתמ"ג ריאלי
6.38 TPHPתוצר לאומי גולמי
6.74 TPHPתמ"ג לנפש PPP
10.38 KUSDקצב צמיחת התמ"ג
0.6%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
340.74 BPHPהוצאות הממשלה
791.03 BPHPערך תקציב ממשלתי
−157.56 BPHPחוב ממשלתי לתמ"ג
60.7% מהתמ"גהוצאה צבאית
6.12 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון