מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Yשנה 1 | 0% | - | 24 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.074 % מהנקוב |
PL02Y2 שנים | 0% | - | 24 בינו׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.073 % מהנקוב |
PL03Y3 שנים | 5.75% | - | 24 באפר׳ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.037 % מהנקוב |
PL04Y4 שנים | 5.00% | - | 24 בינו׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.030 % מהנקוב |
PL05Y5 שנים | 4.50% | - | 24 בינו׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.041 % מהנקוב |
PL10Y10 שנים | 5.00% | - | 24 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.063 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
471.67 BPLNהוצאות הממשלה
202.25 BPLNערך תקציב ממשלתי
−227.09 BPLNחוב ציבורי
1.89 TPLNחוב ממשלתי לתמ"ג
55.1% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
49.4% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
17.36 MPSNמובטלים
873.6 KPSNשיעור אבטלה
5.6%שכר מינימום
1.1 KEUR / MONTHשכר
8.77 KPLN / MONTHגידול שכר YoY
7.1%