מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Yשנה 1 | 0% | - | 25 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.028 % מהנקוב |
PL02Y2 שנים | 0% | - | 25 בינו׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.027 % מהנקוב |
PL03Y3 שנים | 5.75% | - | 25 באפר׳ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.027 % מהנקוב |
PL04Y4 שנים | 5.00% | - | 25 בינו׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.020 % מהנקוב |
PL05Y5 שנים | 4.50% | - | 25 בינו׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.015 % מהנקוב |
PL10Y10 שנים | 5.00% | - | 25 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.018 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
415.55 BPLNהוצאות הממשלה
202.25 BPLNערך תקציב ממשלתי
−201.43 BPLNחוב ציבורי
1.87 TPLNחוב ממשלתי לתמ"ג
55.1% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
49.4% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
17.36 MPSNמובטלים
873.6 KPSNשיעור אבטלה
5.6%שכר מינימום
1.1 KEUR / MONTHשכר
8.77 KPLN / MONTHגידול שכר YoY
7.1%