מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 שנים | 1.25% | - | 22 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.030 % מהנקוב |
TW05Y5 שנים | 1.25% | - | 12 בינו׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
TW10Y10 שנים | 1.38% | - | 10 בפבר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.020 % מהנקוב |
TW20Y20 שנים | 1.50% | - | 3 במרץ 2046 | - % מהנקוב | - | +0.010 % מהנקוב |
TW30Y30 שנים | 1.38% | - | 14 בנוב׳ 2055 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
4.18 TTWDהוצאות הממשלה
819.88 BTWDערך תקציב ממשלתי
110.78 BTWDחוב ממשלתי לתמ"ג
28.2% מהתמ"גהוצאה צבאית
16.48 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
שיעור האינפלציה MoM
0.09%שיעור אינפלציה
1.23%מדד מחירי היצרן YoY
−2.8%אינפלציית מזון YoY
1.48%מדד מחירים לצרכן
110.18POINTאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון