מדד יפן 225
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.94 B USD | 3,774 JPY | +1.86% | 32.48 M | 1.12 | 13.32 | 1.81 USD | −26.12% | 2.52% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 219.78 B USD | 3,003 JPY | −2.66% | 51 M | 0.98 | 17.85 | 1.07 USD | +1.28% | 2.46% | פיננסי | קניה | |
| 164.02 B USD | 4,390 JPY | −8.86% | 75.77 M | 1.31 | 6.85 | 4.09 USD | +346.27% | 0.25% | תקשורת | קניה | |
| 155.74 B USD | 5,209 JPY | −6.57% | 25.95 M | 1.29 | 28.85 | 1.15 USD | +44.90% | 0.86% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 152.62 B USD | 6,062 JPY | −2.29% | 11.51 M | 0.71 | 16.25 | 2.38 USD | +12.01% | 2.31% | פיננסי | קניה | |
| 142.25 B USD | 69,150 JPY | +1.24% | 2.03 M | 1.52 | 47.37 | 9.35 USD | +13.21% | 0.72% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 142.04 B USD | 3,552 JPY | −1.47% | 25.52 M | 0.87 | — | −0.24 USD | −119.98% | 0.63% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 125.91 B USD | 41,990 JPY | +1.67% | 5.38 M | 1.37 | 38.37 | 6.98 USD | −3.72% | 1.41% | הפקת ייצור | קניה | |
| 125.46 B USD | 5,058 JPY | −2.05% | 10.58 M | 0.84 | 26.78 | 1.21 USD | −27.99% | 2.08% | שירותי הפצה | ניטראלי | |
| 124.95 B USD | 7,681 JPY | −2.36% | 11.66 M | 0.90 | 18.24 | 2.69 USD | +19.62% | 1.92% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים