מדד יפן 225
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.36 B USD | 3,728 JPY | +0.08% | 23.06 M | 1.01 | 10.52 | 2.40 USD | +11.88% | 2.64% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 210.16 B USD | 2,873.5 JPY | −2.58% | 51.04 M | 1.21 | 17.08 | 1.07 USD | +1.28% | 2.57% | פיננסי | קניה | |
| 153.03 B USD | 3,914 JPY | −6.96% | 39.98 M | 0.65 | 7.33 | 3.61 USD | +44.57% | 0.26% | תקשורת | קניה | |
| 150.2 B USD | 5,177 JPY | +0.33% | 12.18 M | 0.83 | 28.67 | 1.15 USD | +44.90% | 0.84% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 138 B USD | 5,644 JPY | +0.25% | 10.37 M | 0.76 | 15.13 | 2.38 USD | +12.01% | 2.52% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 130.23 B USD | 3,357 JPY | +0.36% | 48.96 M | 2.35 | 17.33 | 1.31 USD | +5.70% | 0.64% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 123.65 B USD | 63,630 JPY | +3.06% | 897.6 K | 0.86 | 43.59 | 9.35 USD | +13.21% | 0.81% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 118.82 B USD | 39,910 JPY | −1.94% | 2.23 M | 0.64 | 33.89 | 7.96 USD | +16.00% | 1.42% | הפקת ייצור | קניה | |
| 118.78 B USD | 24,185 JPY | −5.06% | 9.11 M | 0.70 | 61.42 | 2.51 USD | +113.79% | 0.19% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 114.85 B USD | 7,135 JPY | −1.61% | 8.76 M | 0.85 | 16.94 | 2.69 USD | +19.62% | 2.12% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים