מדד יפן 225
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.63 B USD | 3,780 JPY | +2.00% | 42.81 M | 1.75 | 13.34 | 1.81 USD | −26.12% | 2.51% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 210.1 B USD | 2,951.5 JPY | +2.50% | 51.9 M | 1.16 | 17.55 | 1.07 USD | +1.28% | 2.51% | פיננסי | קניה | |
| 156.08 B USD | 5,367 JPY | +3.93% | 18.17 M | 1.16 | 29.72 | 1.15 USD | +44.90% | 0.84% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 145.33 B USD | 3,999 JPY | +2.22% | 50.5 M | 0.91 | 7.49 | 3.61 USD | +44.57% | 0.28% | תקשורת | קניה | |
| 144.73 B USD | 5,910 JPY | +4.55% | 20.61 M | 1.49 | 15.85 | 2.38 USD | +12.01% | 2.37% | פיננסי | קניה | |
| 136.41 B USD | 3,507 JPY | +4.75% | 45.79 M | 1.84 | — | −0.24 USD | −119.98% | 0.64% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 127.06 B USD | 63,500 JPY | +0.28% | 1.07 M | 1.01 | 43.50 | 9.35 USD | +13.21% | 0.79% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 119.67 B USD | 41,030 JPY | +2.60% | 3.29 M | 0.98 | 37.49 | 6.98 USD | −3.72% | 1.44% | הפקת ייצור | קניה | |
| 116.25 B USD | 7,347 JPY | +3.32% | 11.53 M | 1.08 | 17.44 | 2.69 USD | +19.62% | 2.01% | פיננסי | קניה | |
| 113.95 B USD | 4,723 JPY | +2.12% | 14.91 M | 1.40 | 25.01 | 1.21 USD | −27.99% | 2.22% | שירותי הפצה | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים