רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 T USD | 180.57 USD | +1.54% | 117.27 M | 0.48 | 44.72 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.12 T USD | 278.67 USD | +0.61% | 16.04 M | 0.32 | 37.36 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.86 T USD | 319.60 USD | −1.25% | 19.45 M | 0.56 | 31.53 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.86 T USD | 319.38 USD | −1.26% | 32.41 M | 0.57 | 31.51 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.62 T USD | 486.71 USD | +2.04% | 13 M | 0.47 | 34.63 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.87 T USD | 396.42 USD | +2.96% | 15.92 M | 0.63 | 101.28 | 3.91 USD | +240.72% | 0.61% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.6 T USD | 635.80 USD | −0.07% | 8.75 M | 0.39 | 28.09 | 22.63 USD | +6.58% | 0.33% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 400.18 B USD | 167.90 USD | +2.66% | 21.34 M | 0.37 | 392.66 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי | |
DR | 380.13 B USD | 1,046.26 USD | +4.29% | 966.1 K | 0.61 | 39.17 | 26.71 USD | +39.98% | 0.62% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
| 347.55 B USD | 213.48 USD | +3.57% | 28.72 M | 0.47 | 105.51 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים