NIKKEI 225 TRADE INDEX
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.42 B USD | 3,357 JPY | +0.24% | 6.64 M | 0.29 | 9.47 | 2.40 USD | +11.88% | 2.85% | בני קיימא לצרכן | קניה | |
| 178.96 B USD | 2,449.5 JPY | −0.16% | 11.34 M | 0.26 | 14.86 | 1.11 USD | +6.46% | 2.99% | פיננסי | קניה | |
| 160.71 B USD | 4,042 JPY | +0.07% | 3.46 M | 0.28 | 20.87 | 1.31 USD | +5.70% | 0.55% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 152.24 B USD | 16,390 JPY | −2.18% | 12.59 M | 0.48 | 7.68 | 14.43 USD | +44.57% | 0.27% | תקשורת | קניה | |
| 143.41 B USD | 4,874 JPY | −1.71% | 5.29 M | 0.56 | 28.00 | 1.18 USD | +19.77% | 0.88% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 122.08 B USD | 4,953 JPY | +0.71% | 5.71 M | 0.42 | 13.83 | 2.42 USD | +21.56% | 2.85% | פיננסי | קניה | |
| 114.88 B USD | 56,520 JPY | −0.34% | 171.8 K | 0.23 | 40.10 | 9.58 USD | +16.40% | 0.88% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 91.68 B USD | 30,470 JPY | −2.71% | 899.1 K | 0.38 | 25.87 | 7.96 USD | +16.00% | 1.91% | הפקת ייצור | קניה | |
| 90.65 B USD | 18,860 JPY | −3.03% | 2.66 M | 0.34 | 53.00 | 2.41 USD | +149.29% | 0.26% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 90.57 B USD | 5,655 JPY | +0.05% | 2.12 M | 0.24 | 14.05 | 2.72 USD | +23.00% | 2.62% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים