Euro Stoxx 50 Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.53 B USD | 900.9 EUR | +0.55% | 155.98 K | 0.26 | 37.20 | 28.42 USD | +37.66% | 0.73% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 366.97 B USD | 628.4 EUR | +0.11% | 70.4 K | 0.21 | 28.56 | 25.92 USD | −21.23% | 2.07% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 286.26 B USD | 207.60 EUR | −0.38% | 336.82 K | 0.22 | 34.46 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 259.31 B USD | 2,083 EUR | −1.14% | 20.57 K | 0.36 | 48.81 | 50.27 USD | +0.56% | 1.23% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 229.46 B USD | 361.30 EUR | −1.41% | 93.17 K | 0.28 | 31.61 | 13.46 USD | −5.36% | 1.91% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ניטראלי | |
| 217.98 B USD | 238.00 EUR | +0.57% | 275.4 K | 0.25 | 19.65 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | הפקת ייצור | קניה | |
| 205.57 B USD | 56.00 EUR | −0.28% | 389.91 K | 0.15 | 28.90 | 2.24 USD | — | 2.42% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 182.19 B USD | 196.54 EUR | +0.42% | 226.61 K | 0.24 | 30.67 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 173.88 B USD | 391.3 EUR | +0.31% | 191.37 K | 0.34 | — | — | — | 3.94% | פיננסי | קניה | |
| 173.82 B USD | 10.004 EUR | +0.65% | 10.68 M | 0.41 | 11.62 | 1.01 USD | +16.31% | 1.83% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים