רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.91 B USD | 939.1 EUR | +1.34% | 584.12 K | 0.87 | 38.77 | 28.42 USD | +37.66% | 0.71% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 370.86 B USD | 636.2 EUR | −1.01% | 370.57 K | 0.95 | 28.92 | 25.92 USD | −21.23% | 2.02% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 283.02 B USD | 207.85 EUR | −0.50% | 901.54 K | 0.70 | 34.50 | 7.07 USD | +162.81% | 1.12% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 260.8 B USD | 2,118 EUR | −1.35% | 41.92 K | 0.87 | 49.63 | 50.27 USD | +0.56% | 1.21% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 233.59 B USD | 371.75 EUR | −1.64% | 324.93 K | 1.06 | 32.52 | 13.46 USD | −5.36% | 1.85% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | ניטראלי | |
| 205.65 B USD | 227.30 EUR | +0.49% | 1.02 M | 0.95 | 18.77 | 14.21 USD | +16.55% | 2.30% | הפקת ייצור | קניה | |
| 178.08 B USD | 49.07 EUR | −0.45% | 4.16 M | 1.62 | 25.97 | 2.16 USD | — | 2.76% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 176.94 B USD | 190.50 EUR | −1.08% | 2.06 M | 1.68 | 29.72 | 7.52 USD | +55.09% | 1.04% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 164.62 B USD | 307.4 EUR | +0.13% | 287.5 K | 0.59 | 59.64 | 6.07 USD | +2.58% | 1.29% | טכנולוגיית בריאות | קניה | |
| 162.52 B USD | 371.8 EUR | +0.57% | 323.2 K | 0.67 | — | — | — | 4.17% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים