מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Yשנה 1 | 0.75% | - | 20 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.025 % מהנקוב |
AT02Y2 שנים | 0.75% | - | 20 בפבר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.030 % מהנקוב |
AT10Y10 שנים | 2.95% | - | 20 בפבר׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.041 % מהנקוב |
AT30Y30 שנים | 3.15% | - | 20 באוק׳ 2053 | - % מהנקוב | - | −0.053 % מהנקוב |
AT50Y50 שנים | 0.70% | - | 20 באפר׳ 2071 | - % מהנקוב | - | −0.053 % מהנקוב |
AT95Y95 שנים | 0.85% | - | 30 ביוני 2120 | - % מהנקוב | - | −0.054 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
521.64 BUSDתמ"ג ריאלי
95.81 BEURתוצר לאומי גולמי
481.94 BEURתמ"ג לנפש PPP
63.31 KUSDצמיחת התמ"ג
0.9%קצב צמיחת התמ"ג
0.4%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
8.5 BEURהוצאות הממשלה
20.04 BEURערך תקציב ממשלתי
−2.74 BEURחוב ציבורי
308.35 BEURחוב ממשלתי לתמ"ג
81.8% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
55.2% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון