מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 חודשים | 0% | - | 12 במרץ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.043 % מהנקוב |
SG06MY6 חודשים | 0% | - | 23 ביוני 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
SG01Yשנה 1 | 0% | - | 20 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
SG02Y2 שנים | 2.88% | - | 1 בספט׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
SG05Y5 שנים | 2.88% | - | 1 בספט׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
SG10Y10 שנים | 2.25% | - | 1 באוג׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.011 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
547.39 BUSDתמ"ג ריאלי
148.63 BSGDתוצר לאומי גולמי
731.44 BSGDתמ"ג לנפש PPP
132.57 KUSDצמיחת התמ"ג
4.2%קצב צמיחת התמ"ג
2.4%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
7.59 BSGDהוצאות הממשלה
15.63 BSGDערך תקציב ממשלתי
−116 MSGDחוב ציבורי
1.3 TSGDחוב ממשלתי לתמ"ג
173.1% מהתמ"גהוצאה צבאית
15.06 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון