רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.64 B USD | 100,500 KRW | −2.90% | 15.29 M | 0.73 | 20.72 | 3.43 USD | +2.76% | 1.42% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 255.41 B USD | 530,000 KRW | −2.57% | 2.68 M | 0.55 | 10.50 | 35.72 USD | +243.74% | 0.43% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 69.69 B USD | 408,000 KRW | −6.85% | 712.91 K | 2.51 | — | −2.65 USD | −141.44% | 0.00% | הפקת ייצור | קניה | |
| 51.81 B USD | 1,607,000 KRW | −2.37% | 50.33 K | 0.34 | 46.61 | 24.41 USD | +51.63% | 0.00% | טכנולוגיית בריאות | קניה חזקה | |
| 43.59 B USD | 261,500 KRW | 0.00% | 511 K | 1.11 | 6.39 | 28.98 USD | −13.72% | 4.97% | בני קיימא לצרכן | קניה חזקה | |
| 33.8 B USD | 76,400 KRW | −1.55% | 2.09 M | 0.51 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 33.44 B USD | 535,000 KRW | −3.43% | 246.69 K | 0.56 | 36.75 | 10.31 USD | +352.04% | 0.68% | הפקת ייצור | קניה חזקה | |
| 30.63 B USD | 124,800 KRW | +0.89% | 685.74 K | 0.69 | 8.27 | 10.69 USD | +30.00% | 2.77% | פיננסי | קניה חזקה | |
| 30.19 B USD | 852,000 KRW | −1.27% | 195.23 K | 0.94 | 15.33 | 39.34 USD | +336.13% | 0.40% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 29.66 B USD | 114,100 KRW | +0.09% | 609.63 K | 0.88 | 5.71 | 14.15 USD | −18.58% | 5.70% | בני קיימא לצרכן | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים