NASDAQ Golden Dragon China Index
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 346.56 B USD | 159.14 USD | −2.76% | 11.83 M | 0.95 | 21.91 | 7.26 USD | +49.11% | 0.63% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
DR | 77.98 B USD | 121.41 USD | −5.41% | 1.67 M | 2.17 | 15.51 | 7.83 USD | +32.93% | 2.36% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה |
DR | 49.76 B USD | 137.95 USD | −4.77% | 3.21 M | 1.17 | 44.06 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה |
DR | 36.32 B USD | 27.55 USD | −1.75% | 13.91 M | 1.39 | 9.31 | 2.96 USD | −5.67% | 3.50% | מסחר קמעונאי | קניה |
DR | 23.23 B USD | 15.84 USD | −3.41% | 6.26 M | 0.97 | 16.43 | 0.96 USD | +80.66% | 1.06% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה |
DR | 21.3 B USD | 18.32 USD | +1.78% | 11.17 M | 2.47 | 44.41 | 0.41 USD | −16.04% | 1.72% | פיננסי | קניה חזקה |
| 19.21 B USD | 53.14 USD | +4.73% | 2.59 M | 2.04 | 22.03 | 2.41 USD | +6.78% | 1.89% | שרותים לצרכן | קניה חזקה | |
DR | 17.43 B USD | 22.79 USD | +1.24% | 7.17 M | 3.56 | 15.28 | 1.49 USD | +4.42% | 2.80% | תחבורה | קניה חזקה |
DR | 16.96 B USD | 17.34 USD | +1.88% | 5.24 M | 1.41 | 29.03 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | קניה |
DR | 16.28 B USD | 16.77 USD | −2.27% | 5.18 M | 0.70 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים