רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 378.98 B USD | 158.89 USD | −0.52% | 7.9 M | 0.53 | 18.53 | 8.57 USD | +124.05% | 0.64% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
DR | 84.77 B USD | 133.42 USD | −4.15% | 2.09 M | 3.07 | 18.09 | 7.37 USD | +20.16% | 2.08% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה |
DR | 42.32 B USD | 28.88 USD | −1.95% | 13.32 M | 0.85 | 9.76 | 2.96 USD | −5.67% | 3.33% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
DR | 39.34 B USD | 115.49 USD | −1.41% | 3.03 M | 0.68 | 35.98 | 3.21 USD | −60.40% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה |
DR | 26.12 B USD | 18.73 USD | +0.16% | 4.54 M | 0.48 | 19.43 | 0.96 USD | +80.66% | 0.93% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה |
DR | 21.04 B USD | 21.17 USD | −6.41% | 16.5 M | 0.58 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | קניה חזקה |
DR | 19.07 B USD | 16.80 USD | +1.02% | 5.43 M | 0.89 | 40.73 | 0.41 USD | −15.85% | 1.86% | פיננסי | קניה חזקה |
DR | 18.98 B USD | 18.07 USD | −3.27% | 4.82 M | 1.35 | 17.15 | 1.05 USD | −20.41% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | קניה |
| 17.24 B USD | 47.71 USD | +0.38% | 1.42 M | 0.99 | 19.78 | 2.41 USD | +6.78% | 1.85% | שרותים לצרכן | קניה חזקה | |
DR | 14.77 B USD | 18.97 USD | +0.21% | 1.26 M | 0.95 | 12.98 | 1.46 USD | +3.26% | 3.33% | תחבורה | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים