רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.34 B USD | 13,584 GBX | +0.52% | 250.98 K | 0.13 | 29.45 | 6.20 USD | +40.63% | 1.81% | טכנולוגיית בריאות | קניה | |
| 253.31 B USD | 1,103.2 GBX | +0.09% | 3.27 M | 0.20 | 15.32 | 0.97 USD | −24.31% | 4.58% | פיננסי | קניה | |
| 207.2 B USD | 2,712.0 GBX | +0.11% | 1.09 M | 0.13 | 14.60 | 2.50 USD | −2.57% | 3.97% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| UULVRUnilever PLC | 140.65 B USD | 4,815.0 GBX | −0.10% | 1.31 M | 0.34 | 25.59 | 2.58 USD | −16.88% | 3.16% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה |
| 128.09 B USD | 5,604 GBX | −0.05% | 673.85 K | 0.33 | 11.54 | 6.66 USD | −7.13% | 5.06% | מינרלים שאינם אנרגיה | קניה | |
| 127.96 B USD | 4,364 GBX | −0.80% | 562.4 K | 0.20 | 31.61 | 1.89 USD | — | 5.41% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 124.35 B USD | 1,099.1 GBX | −0.62% | 2.98 M | 0.12 | 16.09 | 0.94 USD | +146.94% | 0.95% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 97.4 B USD | 1,804.8 GBX | +0.07% | 1.59 M | 0.21 | 13.53 | 1.79 USD | +118.86% | 3.55% | טכנולוגיית בריאות | ניטראלי | |
| 90.79 B USD | 445.30 GBX | +0.46% | 15.15 M | 0.43 | 64.26 | 0.09 USD | −44.43% | 5.53% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| 82.09 B USD | 444.15 GBX | +0.43% | 10.79 M | 0.28 | 10.49 | 0.57 USD | +46.22% | 1.92% | פיננסי | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים