Nasdaq Industrial
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 T USD | 210.32 USD | −5.55% | 179.73 M | 3.70 | 29.33 | 7.17 USD | +29.87% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.54 T USD | 411.11 USD | +3.50% | 61.96 M | 0.99 | 382.07 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.05 T USD | 131.18 USD | +3.34% | 25.78 M | 1.08 | 46.01 | 2.85 USD | +17.08% | 0.74% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 444.38 B USD | 1,001.16 USD | +1.20% | 2.32 M | 0.97 | 53.63 | 18.67 USD | +9.62% | 0.53% | מסחר קמעונאי | קניה | |
| 347.06 B USD | 82.20 USD | +1.64% | 45.79 M | 0.99 | 32.53 | 2.53 USD | +27.45% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה | |
| 233 B USD | 170.49 USD | +1.77% | 10.95 M | 1.04 | 28.40 | 6.00 USD | −13.60% | 3.36% | מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא | קניה | |
| 209.31 B USD | 448.24 USD | −2.49% | 3.13 M | 1.24 | 30.72 | 14.59 USD | +7.16% | 1.31% | תעשיות תהליכים | קניה | |
| 151.34 B USD | 238.38 USD | +1.94% | 3.97 M | 0.80 | 29.83 | 7.99 USD | −8.25% | 1.96% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 143.67 B USD | 4,457.17 USD | +0.31% | 531.83 K | 1.71 | 28.97 | 153.85 USD | +4.40% | 0.86% | שרותים לצרכן | קניה | |
| 113.3 B USD | 99.45 USD | +3.52% | 8.04 M | 0.63 | 82.85 | 1.20 USD | −61.21% | 2.55% | שרותים לצרכן | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים