US 100 Index
אין עיסקאות
רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 T USD | 176.29 USD | +0.73% | 164.77 M | 0.94 | 43.66 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.05 T USD | 274.11 USD | −1.50% | 50.41 M | 1.23 | 36.75 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.73 T USD | 308.22 USD | −0.35% | 29.15 M | 0.82 | 30.40 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.72 T USD | 309.32 USD | −0.39% | 22.03 M | 0.97 | 30.51 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.53 T USD | 474.82 USD | −0.78% | 23.73 M | 0.98 | 33.78 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.38 T USD | 222.54 USD | −1.61% | 47.29 M | 1.29 | 31.44 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.63 T USD | 647.51 USD | +0.51% | 15.55 M | 0.99 | 28.61 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.6 T USD | 339.81 USD | −5.59% | 65.89 M | 1.97 | 71.41 | 4.76 USD | +290.34% | 0.66% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.58 T USD | 475.31 USD | +3.56% | 114.54 M | 1.66 | 317.59 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 436.77 B USD | 183.25 USD | −0.17% | 32.8 M | 0.96 | 428.55 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים