US 100 Index
אין עיסקאות
רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 T USD | 175.02 USD | −3.27% | 204.27 M | 1.23 | 43.35 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.11 T USD | 278.28 USD | +0.09% | 39.53 M | 1.01 | 37.31 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.74 T USD | 309.29 USD | −1.01% | 35.94 M | 1.04 | 30.51 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.74 T USD | 310.52 USD | −1.01% | 21.26 M | 0.94 | 30.63 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.56 T USD | 478.53 USD | −1.02% | 21.25 M | 0.91 | 34.04 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.42 T USD | 226.19 USD | −1.78% | 35.64 M | 1.01 | 31.95 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.7 T USD | 359.93 USD | −11.43% | 95.59 M | 3.78 | 75.64 | 4.76 USD | +290.34% | 0.66% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.62 T USD | 644.23 USD | −1.30% | 14.02 M | 0.91 | 28.47 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.53 T USD | 458.96 USD | +2.70% | 95.66 M | 1.52 | 306.67 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 437.53 B USD | 183.57 USD | −2.12% | 42.43 M | 1.33 | 429.30 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים