רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 T USD | 183.11 USD | +0.38% | 73.59 M | 0.35 | 45.35 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.1 T USD | 277.14 USD | −0.59% | 15.16 M | 0.33 | 37.15 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.78 T USD | 314.11 USD | −2.48% | 10.15 M | 0.31 | 30.99 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.78 T USD | 313.25 USD | −2.50% | 15.74 M | 0.31 | 30.90 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.65 T USD | 491.05 USD | +1.63% | 7.9 M | 0.31 | 34.94 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.43 T USD | 227.27 USD | −0.98% | 12.71 M | 0.30 | 32.11 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.89 T USD | 400.54 USD | +2.64% | 15.76 M | 0.60 | 102.33 | 3.91 USD | +240.72% | 0.60% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.69 T USD | 670.22 USD | −0.48% | 6.31 M | 0.34 | 29.61 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.45 T USD | 437.14 USD | −3.93% | 37.19 M | 0.52 | 292.09 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.06 T USD | 493.22 USD | −2.20% | 3.23 M | 0.68 | 15.77 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים