רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.55 USD | +2.05% | 256.6 M | 1.14 | 45.21 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.09 T USD | 276.97 USD | +0.38% | 46.91 M | 0.95 | 37.13 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.91 T USD | 323.64 USD | +1.62% | 50.9 M | 1.65 | 31.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.62 T USD | 299.66 USD | +3.53% | 74.14 M | 1.84 | 29.56 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.55 T USD | 476.99 USD | +0.63% | 28.02 M | 1.05 | 33.94 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.46 T USD | 229.67 USD | +1.50% | 39.38 M | 0.81 | 32.45 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.78 T USD | 377.96 USD | +11.10% | 47.26 M | 2.32 | 96.56 | 3.91 USD | +240.72% | 0.62% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.5 T USD | 594.25 USD | +0.87% | 21.05 M | 0.97 | 26.26 | 22.63 USD | +6.58% | 0.34% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.39 T USD | 419.40 USD | +0.39% | 71.91 M | 0.79 | 280.24 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 442.38 B USD | 104.40 USD | −2.40% | 35.12 M | 0.88 | 43.61 | 2.39 USD | +35.45% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | קניה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים