חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 T USD | 191.81 USD | +1.74% | 118.75 M | 0.70 | 47.51 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.06 T USD | 336.51 USD | +0.59% | 17.2 M | 0.57 | 33.20 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 4.06 T USD | 336.58 USD | +0.47% | 10.97 M | 0.54 | 33.20 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.76 T USD | 256.08 USD | −0.85% | 22.72 M | 0.44 | 34.33 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.56 T USD | 479.55 USD | −0.21% | 16.26 M | 0.54 | 34.12 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 27.84 M | 0.70 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.69 T USD | 671.57 USD | −0.21% | 9.51 M | 0.57 | 29.67 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.58 T USD | 333.35 USD | +0.17% | 15.68 M | 0.58 | 70.02 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.45 T USD | 434.61 USD | +0.86% | 37.83 M | 0.67 | 290.40 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 927.21 B USD | 116.34 USD | −0.52% | 9.94 M | 0.15 | 40.80 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים