חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 T USD | 177.72 USD | +0.81% | 148.59 M | 0.86 | 44.02 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.06 T USD | 274.61 USD | +0.18% | 37.65 M | 0.91 | 36.81 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.71 T USD | 307.73 USD | −0.51% | 21.29 M | 0.96 | 30.36 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.71 T USD | 306.57 USD | −0.54% | 30.59 M | 0.89 | 30.24 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.54 T USD | 476.39 USD | +0.33% | 20.71 M | 0.86 | 33.89 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.38 T USD | 222.56 USD | +0.01% | 39.3 M | 1.06 | 31.44 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.66 T USD | 657.15 USD | +1.49% | 14.31 M | 0.90 | 29.04 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.63 T USD | 489.88 USD | +3.07% | 107.61 M | 1.44 | 327.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.61 T USD | 341.30 USD | +0.44% | 58.06 M | 1.54 | 71.72 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 919.92 B USD | 115.42 USD | −1.17% | 19.64 M | 0.88 | 40.48 | 2.85 USD | +17.08% | 0.79% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים