חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.52 USD | +1.59% | 145.53 M | 0.86 | 47.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.06 T USD | 336.01 USD | +0.44% | 26.43 M | 0.87 | 33.15 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 4.05 T USD | 336.28 USD | +0.38% | 16.8 M | 0.82 | 33.17 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.77 T USD | 256.44 USD | −0.71% | 39.72 M | 0.76 | 34.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.58 T USD | 481.63 USD | +0.22% | 30.69 M | 1.02 | 34.27 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 40.12 M | 1.00 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.69 T USD | 668.73 USD | −0.63% | 18 M | 1.08 | 29.55 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.58 T USD | 333.24 USD | +0.14% | 22.69 M | 0.84 | 70.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.43 T USD | 431.46 USD | +0.13% | 49.26 M | 0.87 | 288.29 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 929.08 B USD | 116.57 USD | −0.32% | 16.29 M | 0.24 | 40.89 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים