חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 T USD | 189.11 USD | +1.00% | 153.54 M | 1.13 | 46.84 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 3.89 T USD | 322.43 USD | +2.51% | 24.68 M | 1.81 | 31.81 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.89 T USD | 321.98 USD | +2.43% | 35.1 M | 1.60 | 31.76 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.85 T USD | 260.33 USD | −0.77% | 48.31 M | 1.54 | 34.90 | 7.46 USD | +22.89% | 0.39% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.59 T USD | 483.47 USD | +1.04% | 25.56 M | 1.59 | 34.40 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.58 T USD | 241.56 USD | +0.26% | 42.24 M | 1.36 | 34.13 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.64 T USD | 648.69 USD | −1.81% | 12.85 M | 1.29 | 28.66 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.63 T USD | 343.50 USD | −0.08% | 20.25 M | 0.92 | 72.15 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.43 T USD | 431.41 USD | −0.36% | 59.83 M | 0.90 | 288.26 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 898.4 B USD | 112.72 USD | −1.42% | 23.31 M | 1.55 | 39.54 | 2.85 USD | +17.08% | 0.82% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים