רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 T USD | 183.78 USD | −0.64% | 162.78 M | 0.89 | 45.52 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.12 T USD | 278.78 USD | +0.58% | 33.04 M | 0.81 | 37.37 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.87 T USD | 320.21 USD | +0.99% | 33.43 M | 0.82 | 31.59 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.87 T USD | 321.00 USD | +1.02% | 22.76 M | 0.88 | 31.67 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.56 T USD | 478.56 USD | −2.74% | 35.76 M | 1.57 | 34.05 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.48 T USD | 231.78 USD | +1.69% | 38.79 M | 1.07 | 32.74 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.95 T USD | 412.97 USD | +1.64% | 31.53 M | 1.33 | 105.51 | 3.91 USD | +240.72% | 0.57% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.64 T USD | 650.13 USD | −1.04% | 16.91 M | 1.03 | 28.73 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.5 T USD | 451.45 USD | +1.41% | 63.26 M | 0.98 | 301.65 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 447.87 B USD | 187.91 USD | +3.34% | 59.4 M | 2.03 | 439.45 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | שירותי טכנולוגיה | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים