חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 T USD | 171.88 USD | −1.33% | 206.31 M | 1.27 | 42.57 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.05 T USD | 275.91 USD | −0.21% | 52.98 M | 0.86 | 34.91 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 4 T USD | 331.25 USD | −0.54% | 88.2 M | 2.61 | 30.65 | 10.81 USD | +34.30% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.99 T USD | 331.33 USD | −0.60% | 51.84 M | 2.33 | 30.66 | 10.81 USD | +34.30% | 0.25% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.92 T USD | 393.67 USD | −4.95% | 66.29 M | 1.34 | 24.63 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.38 T USD | 222.69 USD | −4.42% | 103.5 M | 2.50 | 31.46 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.7 T USD | 670.21 USD | +0.18% | 17.13 M | 0.75 | 28.53 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.49 T USD | 397.21 USD | −2.17% | 72.82 M | 1.17 | 369.15 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.47 T USD | 310.51 USD | +0.80% | 42.77 M | 1.56 | 65.22 | 4.76 USD | +290.52% | 0.79% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.01 T USD | 126.94 USD | −0.83% | 30.52 M | 1.31 | 44.52 | 2.85 USD | +17.08% | 0.73% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים