מדד S&P 100
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 T USD | 174.14 USD | +1.87% | 176.09 M | 1.01 | 43.13 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.02 T USD | 272.19 USD | +0.13% | 51.63 M | 1.27 | 36.49 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.66 T USD | 302.46 USD | +1.93% | 33.52 M | 0.99 | 29.84 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.66 T USD | 303.75 USD | +1.91% | 21.04 M | 0.98 | 29.96 | 10.14 USD | +34.47% | 0.28% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.6 T USD | 483.98 USD | +1.65% | 28.57 M | 1.23 | 34.43 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.42 T USD | 226.76 USD | +2.48% | 50.27 M | 1.35 | 32.03 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.67 T USD | 664.45 USD | +2.30% | 20.26 M | 1.22 | 29.36 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.61 T USD | 483.37 USD | +3.45% | 95.16 M | 1.18 | 322.98 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.56 T USD | 329.88 USD | +1.18% | 54.5 M | 1.17 | 69.32 | 4.76 USD | +290.34% | 0.72% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.09 T USD | 503.39 USD | −0.17% | 3.65 M | 0.80 | 16.10 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים