US Small Cap 1000 Index
אין עיסקאות
רכיבים
הרכיבים של המדד נמצאים בטבלה למטה. מיין את הרכיבים לפי מדדים פיננסיים שונים ונתונים כגון ביצועים, דיבידנדים, דוח רווח והפסד ומאזן.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 T USD | 184.97 USD | −0.31% | 144.72 M | 0.75 | 45.81 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.1 T USD | 277.18 USD | −0.26% | 32.19 M | 0.73 | 37.16 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.83 T USD | 317.08 USD | +1.07% | 30.19 M | 0.65 | 31.28 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.83 T USD | 317.75 USD | +1.05% | 14.15 M | 0.47 | 31.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.66 T USD | 492.02 USD | +0.20% | 14.7 M | 0.59 | 35.00 | 14.06 USD | +16.01% | 0.69% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.44 T USD | 227.92 USD | +0.45% | 25.84 M | 0.66 | 32.20 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.92 T USD | 406.29 USD | +1.29% | 24.55 M | 0.94 | 103.80 | 3.91 USD | +240.72% | 0.58% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.66 T USD | 656.96 USD | −1.48% | 13 M | 0.74 | 29.03 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.48 T USD | 445.17 USD | +1.27% | 62.37 M | 0.92 | 297.45 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.06 T USD | 491.43 USD | −1.17% | 4.57 M | 0.94 | 15.71 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים