חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 T USD | 187.25 USD | −0.16% | 86.85 M | 0.54 | 46.38 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.02 T USD | 272.18 USD | −0.33% | 13.23 M | 0.30 | 36.49 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.78 T USD | 313.56 USD | −0.31% | 5.88 M | 0.33 | 30.93 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.78 T USD | 312.66 USD | −0.38% | 9.41 M | 0.34 | 30.84 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.59 T USD | 483.58 USD | −0.80% | 7 M | 0.32 | 34.40 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.47 T USD | 230.77 USD | −0.76% | 14.01 M | 0.40 | 32.60 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.66 T USD | 660.19 USD | −0.86% | 4.87 M | 0.31 | 29.17 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.65 T USD | 347.16 USD | −0.77% | 9.39 M | 0.20 | 72.92 | 4.76 USD | +290.52% | 0.67% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.5 T USD | 449.61 USD | −1.06% | 40.74 M | 0.52 | 300.42 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.09 T USD | 503.95 USD | +0.05% | 1.47 M | 0.33 | 16.11 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים