חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 T USD | 186.50 USD | −0.55% | 119.73 M | 0.75 | 46.19 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.02 T USD | 271.86 USD | −0.45% | 27.28 M | 0.63 | 36.45 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.78 T USD | 313.80 USD | −0.24% | 10.81 M | 0.60 | 30.96 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.78 T USD | 313.00 USD | −0.27% | 16.37 M | 0.59 | 30.88 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.59 T USD | 483.62 USD | −0.79% | 15.59 M | 0.72 | 34.41 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.47 T USD | 230.82 USD | −0.74% | 24.35 M | 0.70 | 32.61 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.66 T USD | 660.09 USD | −0.88% | 7.91 M | 0.51 | 29.17 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.64 T USD | 346.10 USD | −1.07% | 15.32 M | 0.33 | 72.70 | 4.76 USD | +290.52% | 0.67% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.5 T USD | 449.72 USD | −1.04% | 48.89 M | 0.62 | 300.49 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.08 T USD | 502.65 USD | −0.21% | 3.1 M | 0.69 | 16.07 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים