חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | ווליום/נפח מסחר | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 T USD | 187.54 USD | −0.36% | 97.69 M | 0.59 | 46.45 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.04 T USD | 273.08 USD | −0.25% | 22.14 M | 0.48 | 36.61 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 3.79 T USD | 313.85 USD | +0.09% | 17.38 M | 0.60 | 30.96 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.79 T USD | 314.55 USD | +0.05% | 11.05 M | 0.58 | 31.03 | 10.14 USD | +34.47% | 0.26% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 3.62 T USD | 487.48 USD | +0.08% | 13.94 M | 0.62 | 34.68 | 14.06 USD | +16.01% | 0.70% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.49 T USD | 232.53 USD | +0.20% | 21.91 M | 0.58 | 32.85 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.68 T USD | 665.95 USD | +1.10% | 9.19 M | 0.57 | 29.42 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.66 T USD | 349.85 USD | +0.13% | 16.63 M | 0.32 | 73.49 | 4.76 USD | +290.52% | 0.68% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.51 T USD | 454.43 USD | −1.13% | 59.24 M | 0.71 | 303.64 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | בני קיימא לצרכן | ניטראלי | |
| 1.09 T USD | 503.71 USD | +0.53% | 2.9 M | 0.62 | 16.11 | 31.27 USD | −36.83% | 0.00% | פיננסי | ניטראלי |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים