ראה אירועים נוספים
ראה איגרות חוב נוספות
תמ"ג | צמיחת התמ"ג | תקציב לתמ"ג | חוב ממשלתי לתמ"ג | Interest Rate | שיעור אינפלציה | שיעור אבטלה | חשבון שוטף לתוצר | ייצור תעשייתי YoY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארה"ב | 27.72 TUSD | 2.5% | −6.2% מהתמ"ג | 122.3% מהתמ"ג | 4.5% | 2.8% | 4.2% | −3.9% מהתמ"ג | 1.4% |
יבשת סין | 17.79 TUSD | 5.4% | −5.8% מהתמ"ג | 83.4% מהתמ"ג | 3.1% | −0.7% | 5.4% | 2.2% מהתמ"ג | 5.9% |
EU | 15.78 TUSD | 1.2% | −3.6% מהתמ"ג | 87.4% מהתמ"ג | 2.65% | 2.2% | 6.1% | 2.8% מהתמ"ג | 0% |
גרמניה | 4.53 TUSD | −0.2% | −2.8% מהתמ"ג | 62.9% מהתמ"ג | 3.65% | 2.2% | 6.3% | 5.7% מהתמ"ג | −4% |
יפן | 4.2 TUSD | 1.2% | −5.5% מהתמ"ג | 255.2% מהתמ"ג | 0.5% | 3.7% | 2.4% | 4.7% מהתמ"ג | 0.3% |
הודו | 3.57 TUSD | 6.2% | −5.87% מהתמ"ג | 81.59% מהתמ"ג | 6.25% | 3.61% | 8.2% | −1.2% מהתמ"ג | 2.9% |
3.38 TUSD | 1.5% | −4.8% מהתמ"ג | 95.3% מהתמ"ג | 4.5% | 2.8% | 4.4% | −2.7% מהתמ"ג | 0.1% | |
צרפת | 3.05 TUSD | 0.6% | −5.5% מהתמ"ג | 110.6% מהתמ"ג | 3.65% | ||||
רוסיה | |||||||||
ישראל |