חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | מחזור | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 T USD | 205.19 USD | +0.16% | 112.34 M | 0.60 | 31.42 | 6.53 USD | +110.33% | 0.02% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 4.35 T USD | 358.16 USD | +0.45% | 17.66 M | 0.60 | 27.32 | 13.11 USD | +46.19% | 0.23% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 4.35 T USD | 359.68 USD | +0.53% | 24.73 M | 0.64 | 27.44 | 13.11 USD | +46.19% | 0.23% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 4.28 T USD | 291.13 USD | −1.52% | 38.78 M | 0.68 | 35.22 | 8.27 USD | +29.00% | 0.36% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה | |
| 2.9 T USD | 390.74 USD | +0.10% | 34.92 M | 0.83 | 23.27 | 16.79 USD | +29.75% | 0.91% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 2.57 T USD | 238.55 USD | −1.23% | 51.25 M | 1.14 | 28.51 | 8.37 USD | +36.48% | 0.00% | מסחר קמעונאי | קניה חזקה | |
| 1.82 T USD | 382.07 USD | −0.91% | 27.63 M | 0.63 | 63.60 | 6.01 USD | +125.81% | 0.65% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה | |
| 1.53 T USD | 406.43 USD | +1.82% | 63.65 M | 1.34 | 371.30 | 1.09 USD | −39.80% | 0.00% | מוצרי צריכה ברי קיימא | קניה | |
| 1.44 T USD | 566.98 USD | −0.26% | 14.35 M | 0.67 | 20.61 | 27.51 USD | +7.29% | 0.37% | שירותי טכנולוגיה | קניה חזקה | |
| 1.11 T USD | 981.61 USD | −1.43% | 40.99 M | 0.72 | 46.34 | 21.18 USD | +409.12% | 0.05% | טכנולוגיה אלקטרונית | קניה חזקה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים